TIREGOM.PT KEYWORD DENSITY CHECKER

Total words: 3700 | 2-word phrases: 967 | 3-word phrases: 1032 | 4-word phrases: 1050

PAGE INFO

Title Try to keep the title under 60 characters (61 characters)
Comparador de pneus: compare os preços dos pneus com Tiregom
Description Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (180 characters)
-> 98€ de poupança em média: Compre os mesmos pneus mais baratos comparando Tiregom preços em sites de pneus e concessionários de automóveis. Preço baixo garantido aqui!
Keywords Meta keywords are not recommended anymore (0 characters)
H1 H1 tag on the page (72 characters)
O Tiregom comparador de pneus permite-lhe comprar pneus ao melhor preço

ONE WORD PHRASES 651 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1de467.07%
2pneus233.53%
3a152.30%
4e132.00%
5o121.84%
6os121.84%
7para121.84%
8um101.54%
9marcas91.38%
10em91.38%

TWO WORD PHRASES 967 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1de pneus?141.45%
2de pneus141.45%
3e com101.03%
4s t101.03%
5r s50.52%
6o melhor50.52%
7? É50.52%
8as marcas50.52%
9tiregom ?50.52%
10? entrega50.52%
11? comparar50.52%
12barato ?50.52%
13todas as50.52%
14185 1940.41%
15275 2840.41%
16205 2140.41%
17É o30.31%
1815 1630.31%
19o seu30.31%
20com o30.31%

THREE WORD PHRASES 1032 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1todas as marcas40.39%
2mais barato ?30.29%
3preÇos de pneus?30.29%
4preÇos de pneus30.29%
5275 28 2920.19%
628 29 3020.19%
729 30 3120.19%
830 31 3220.19%
931 32 3320.19%
1032 33 3520.19%
11utilizar um sistema20.19%
1226 27 27520.19%
1333 35 3620.19%
1435 36 3720.19%
1536 37 3820.19%
1637 38 38520.19%
1738 385 3920.19%
1840 42 5020.19%
1942 50 6020.19%
2050 60 7020.19%
2127 275 2820.19%
2223 24 2520.19%
2325 26 2720.19%
2415 16 16520.19%
25600 650 99999920.19%
26650 999999 1120.19%
27999999 11 1220.19%
2811 12 12520.19%
2912 125 1520.19%
30125 15 1620.19%

FOUR WORD PHRASES 1050 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1425 45 475 4820.19%
2165 18 185 1920.19%
332 33 35 3620.19%
431 32 33 3520.19%
530 31 32 3320.19%
629 30 31 3220.19%
728 29 30 3120.19%
8275 28 29 3020.19%
927 275 28 2920.19%
1026 27 275 2820.19%
1125 26 27 27520.19%
1224 25 26 2720.19%
1323 24 25 2620.19%
1422 23 24 2520.19%
1521 22 23 2420.19%
16205 21 22 2320.19%
1716 165 18 18520.19%
1835 36 37 3820.19%
1915 16 165 1820.19%
20125 15 16 16520.19%
2112 125 15 1620.19%
2211 12 125 1520.19%
23999999 11 12 12520.19%
24650 999999 11 1220.19%
25600 650 999999 1120.19%
26400 600 650 99999920.19%
27360 400 600 65020.19%
28355 360 400 60020.19%
29350 355 360 40020.19%
30325 330 335 34520.19%
31315 325 330 33520.19%
32305 315 325 33020.19%
3333 35 36 3720.19%
3436 37 38 38520.19%
35295 300 305 31520.19%
365 52 55 5920.19%
37conti premium contact 620.19%
38ventus prime 3 k12520.19%
3985 9 95 1020.19%
408 85 9 9520.19%

EXTERNAL LINKS

# URL Whois Check
1https://www.tiregom.fr Whoistiregom.fr
2https://www.tiregom.es Whoistiregom.es
3https://www.tiregom.de Whoistiregom.de
4https://www.tiregom.nl Whoistiregom.nl
5https://www.tiregom.it Whoistiregom.it
6https://www.tiregom.co.uk Whoisco.uk