NOFRETEPROF.LV KEYWORD DENSITY CHECKER

Total words: 3605 | 2-word phrases: 892 | 3-word phrases: 1014 | 4-word phrases: 1104

PAGE INFO

Title Try to keep the title under 60 characters (40 characters)
Skaistumkopšanas produkti | Nofreteprof
Description Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (29 characters)
Medicīnas preču tirgotājs.
Keywords Meta keywords are not recommended anymore (29 characters)
Skaistumkopšanas produkti
H1 H1 tag on the page (20 characters)
Nofrete Professional

ONE WORD PHRASES 595 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1119232.27%
2217930.08%
33016227.23%
4316026.89%
52915526.05%
62815225.55%
7414424.20%
8514223.87%
92713823.19%
102612320.67%

TWO WORD PHRASES 892 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 227831.17%
22 315417.26%
33 414316.03%
429 3014316.03%
528 2913715.36%
627 2813415.02%
74 512614.13%
826 2711913.34%
95 610611.88%
1031 110411.66%
1125 2610311.55%
128 910111.32%
136 710111.32%
1423 2410011.21%
1519 209911.10%
1616 179810.99%
1715 169810.99%
1822 239810.99%
1912 139810.99%
2020 219710.87%

THREE WORD PHRASES 1014 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 2 315315.09%
22 3 413713.51%
328 29 3012712.52%
43 4 512512.33%
527 28 2912111.93%
626 27 2811811.64%
731 1 210410.26%
84 5 610210.06%
925 26 271009.86%
108 9 10979.57%
116 7 8969.47%
127 8 9969.47%
1319 20 21959.37%
1415 16 17959.37%
1518 19 20949.27%
1622 23 24949.27%
1712 13 14949.27%
1816 17 18949.27%
195 6 7939.17%
2017 18 19929.07%
2123 24 25929.07%
2214 15 16929.07%
2330 31 1929.07%
2413 14 15918.97%
2511 12 13918.97%
2624 25 26918.97%
279 10 11908.88%
2821 22 23908.88%
2920 21 22898.78%
3010 11 12878.58%

FOUR WORD PHRASES 1104 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 2 3 413612.32%
22 3 4 512010.87%
327 28 29 3011310.24%
426 27 28 291079.69%
53 4 5 61019.15%
625 26 27 28998.97%
76 7 8 9968.70%
87 8 9 10928.33%
930 31 1 2928.33%
104 5 6 7918.24%
1115 16 17 18918.24%
128 9 10 11908.15%
1317 18 19 20908.15%
1418 19 20 21908.15%
1516 17 18 19898.06%
1622 23 24 25898.06%
1714 15 16 17898.06%
185 6 7 8887.97%
1912 13 14 15887.97%
2013 14 15 16887.97%
2124 25 26 27887.97%
2219 20 21 22877.88%
2311 12 13 14877.88%
2421 22 23 24867.79%
2520 21 22 23867.79%
2623 24 25 26867.79%
2731 1 2 3867.79%
2810 11 12 13847.61%
299 10 11 12837.52%
3029 30 31 1797.16%
3128 29 30 31726.52%
3229 30 1 2514.62%
3328 29 30 1474.26%
3430 1 2 3464.17%
355 30 31 1100.91%
364 5 30 31100.91%
373 4 5 30100.91%
3828 1 2 390.82%
3927 28 1 290.82%
401 2 3 2880.72%

EXTERNAL LINKS

# URL Whois Check