NACESTY.CZ KEYWORD DENSITY CHECKER

Total words: 3200 | 2-word phrases: 814 | 3-word phrases: 876 | 4-word phrases: 903

PAGE INFO

Title Try to keep the title under 60 characters (62 characters)
NaCesty.cz | Dovolená, Hotely, Letenky - Last minute zájezdy
Description Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (169 characters)
Last minute dovolená: Zájezdy, Hotely, Letenky od německé cestovní kanceláře + 100% český servis. First minute dovolená u moře. Hodnocení, recenze a booking.
Keywords Meta keywords are not recommended anymore (169 characters)
dovolená, last minute, first minute, cestování, zájezdy, hotely, letenky, dovolená u moře, letní dovolená, zimní dovolená, německé ck, německé cestovky, německé cestovní kanceláře, hodnocení hotelů, booking, dovolená exotika, dovolená na horách, TUI, ITS, Alltours, Condor, FTI, Schauinsland reisen
H1 No H1 tag on the page (0 characters)

ONE WORD PHRASES 607 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
12142.31%
23142.31%
31132.14%
4ostrovy132.14%
54121.98%
65111.81%
718111.81%
8691.48%
91691.48%
10a91.48%

TWO WORD PHRASES 814 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 2323.93%
22 3141.72%
33 4121.47%
419 20121.47%
55 6111.35%
64 5111.35%
77 8101.23%
86 7101.23%
918 191.11%
100 191.11%
118 980.98%
129 1080.98%
1317 1880.98%
1424 2580.98%
1518 1980.98%
1621 2280.98%
1720 2180.98%
1823 2480.98%
1927 2880.98%
2015 1680.98%

THREE WORD PHRASES 876 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 2 3121.37%
22 3 4101.14%
33 4 591.03%
427 28 2980.91%
515 16 1780.91%
66 7 880.91%
711 12 1380.91%
84 5 680.91%
912 13 1480.91%
105 6 780.91%
1116 17 1880.91%
1217 18 1980.91%
1320 21 2280.91%
1423 24 2580.91%
1524 25 2680.91%
1614 15 1670.80%
1726 27 2870.80%
1818 19 2070.80%
1919 20 2170.80%
2025 26 2770.80%
2110 11 1270.80%
229 10 1170.80%
238 9 1070.80%
247 8 970.80%
2528 29 3070.80%
2613 14 1570.80%
2729 30 3170.80%
282008 2007 200660.68%
2922 23 2460.68%
3021 22 2360.68%

FOUR WORD PHRASES 903 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 2 3 4101.11%
22 3 4 591.00%
316 17 18 1980.89%
43 4 5 680.89%
523 24 25 2680.89%
611 12 13 1480.89%
75 6 7 880.89%
815 16 17 1880.89%
913 14 15 1670.78%
107 8 9 1070.78%
119 10 11 1270.78%
1210 11 12 1370.78%
1312 13 14 1570.78%
1427 28 29 3070.78%
1514 15 16 1770.78%
1617 18 19 2070.78%
1718 19 20 2170.78%
1819 20 21 2270.78%
1924 25 26 2770.78%
2025 26 27 2870.78%
2126 27 28 2970.78%
226 7 8 970.78%
234 5 6 770.78%
2428 29 30 3170.78%
258 9 10 1160.66%
262022 2021 2020 201960.66%
2722 23 24 2560.66%
2821 22 23 2460.66%
2920 21 22 2360.66%
302018 2017 2016 201550.55%
31rok 2024 2023 202250.55%
322024 2023 2022 202150.55%
332023 2022 2021 202050.55%
342021 2020 2019 201850.55%
352020 2019 2018 201750.55%
362014 2013 2012 201150.55%
37den 1 2 350.55%
382013 2012 2011 201050.55%
392012 2011 2010 200950.55%
402010 2009 2008 200750.55%

EXTERNAL LINKS

# URL Whois Check
1http://www.enable-javascript.com/cz/ Whoisenable-javascript.com
2 https://www.facebook.com/NaCesty.cz/ Whoisfacebook.com
3 https://www.youtube.com/user/NaCesty Whoisyoutube.com
4 https://www.webtop100.cz/vysledky/2022/vykonnostni-kampan Whoiswebtop100.cz