MAGNUSONGRANDLAKEFRONT.COM KEYWORD DENSITY CHECKER

Total words: 1212 | 2-word phrases: 312 | 3-word phrases: 326 | 4-word phrases: 334

PAGE INFO

Title Try to keep the title under 60 characters (24 characters)
Magnuson Grand Lakefront
Description Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (0 characters)
Keywords Meta keywords are not recommended anymore (0 characters)
H1 No H1 tag on the page (0 characters)

ONE WORD PHRASES 240 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1and93.75%
2the83.33%
3to62.50%
4a62.50%
51252.08%
61041.67%
72041.67%
82841.67%
92741.67%
10magnuson41.67%

TWO WORD PHRASES 312 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
11 282.56%
226 2741.28%
323 2441.28%
43 441.28%
52 341.28%
630 3141.28%
729 3041.28%
828 2941.28%
927 2841.28%
1024 2541.28%
1122 2341.28%
129 1041.28%
1321 2241.28%
1420 2141.28%
1519 2041.28%
1618 1941.28%
1711 1241.28%
1812 1341.28%
1914 1541.28%
2015 1641.28%

THREE WORD PHRASES 326 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
121 22 2341.23%
218 19 2041.23%
327 28 2941.23%
428 29 3041.23%
529 30 3141.23%
622 23 2441.23%
720 21 2241.23%
819 20 2141.23%
917 18 1941.23%
1023 24 2541.23%
1116 17 1841.23%
1215 16 1741.23%
1314 15 1641.23%
1411 12 1341.23%
1526 27 2841.23%
1613 14 1530.92%
1712 13 1430.92%
1810 11 1230.92%
19magnuson grand lakefront30.92%
209 10 1130.92%
2124 25 2620.61%
221 2 320.61%
2304 05 0620.61%
2405 06 0720.61%
2506 07 0820.61%
2607 08 0920.61%
2708 09 1020.61%
2809 10 1120.61%
293 4 520.61%
302 3 420.61%

FOUR WORD PHRASES 334 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
114 15 16 1741.20%
217 18 19 2041.20%
327 28 29 3041.20%
426 27 28 2941.20%
522 23 24 2541.20%
621 22 23 2441.20%
720 21 22 2341.20%
818 19 20 2141.20%
919 20 21 2241.20%
1016 17 18 1941.20%
1115 16 17 1841.20%
1228 29 30 3141.20%
1313 14 15 1630.90%
1412 13 14 1530.90%
159 10 11 1230.90%
1611 12 13 1430.90%
1710 11 12 1330.90%
1829 30 31 202420.60%
1923 24 25 2620.60%
2024 25 26 2720.60%
2125 26 27 2820.60%
2209 10 11 1220.60%
2331 2024 2025 202620.60%
2430 31 2024 202520.60%
2538 39 40 4120.60%
2646 47 48 4920.60%
2745 46 47 4820.60%
2844 45 46 4720.60%
2943 44 45 4620.60%
3042 43 44 4520.60%
3141 42 43 4420.60%
3240 41 42 4320.60%
3339 40 41 4220.60%
3437 38 39 4020.60%
3507 08 09 1020.60%
3630 31 32 3320.60%
3729 30 31 3220.60%
387 8 9 1020.60%
396 7 8 920.60%
405 6 7 820.60%

EXTERNAL LINKS

# URL Whois Check
1https://web.archive.org/web/20190318191715/https://www.tripadvisor.com/ Whoisarchive.org