FIXPARKING.CZ KEYWORD DENSITY CHECKER

Total words: 7497 | 2-word phrases: 2026 | 3-word phrases: 2171 | 4-word phrases: 2244

PAGE INFO

Title Try to keep the title under 60 characters (73 characters)
Parkování letiště Praha – levný parking u letiště Václava Havla
Description Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (173 characters)
Levné parkování u letiště Praha ⭐ Nabízíme parking u letiště Václava Havla – Ruzyně pro osobní vozy, autobusy, i kamiony ✔ Doprava z i na letiště zdarma.
Keywords Meta keywords are not recommended anymore (0 characters)
H1 H1 tag on the page (47 characters)
Péče o vaši autoklimatizaci snadno a rychle!

ONE WORD PHRASES 1056 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1a575.40%
2na484.55%
3v444.17%
4se222.08%
51600211.99%
6700201.89%
75201.89%
8je201.89%
9letiště201.89%
101000201.89%

TWO WORD PHRASES 2026 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1500 2271.33%
2a v200.99%
3i v130.64%
41 500120.59%
5kČ  120.59%
6v kČ120.59%
7cena v120.59%
8  1120.59%
9600 3110.54%
10dnÍ cena110.54%
11na let110.54%
12poČet dnÍ90.44%
139 130080.39%
14700 380.39%
158 120080.39%
163 70070.35%
17700 470.35%
182 60070.35%
19700 570.35%
20750 670.35%

THREE WORD PHRASES 2171 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1v kČ  120.55%
2kČ   1120.55%
3  1 500120.55%
41 500 2120.55%
5dnÍ cena v110.51%
6poČet dnÍ cena90.41%
73 700 470.32%
87 800 870.32%
9500 2 60070.32%
108 850 970.32%
11800 8 85070.32%
1211 950 1260.28%
13900 11 95060.28%
14850 10 90060.28%
159 850 1060.28%
16850 9 85060.28%
1710 900 1160.28%
18750 7 80060.28%
194 700 560.28%
20700 4 70060.28%
21600 3 70060.28%
222 600 360.28%
231300 20 130050.23%
241600 29 160050.23%
2528 1600 2950.23%
261550 28 160050.23%
2727 1550 2850.23%
281500 27 155050.23%
2926 1500 2750.23%
301500 26 150050.23%

FOUR WORD PHRASES 2244 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
1v kČ   1120.53%
2kČ   1 500120.53%
3  1 500 2120.53%
4poČet dnÍ cena v90.40%
5800 8 850 970.31%
61 500 2 60070.31%
77 800 8 85070.31%
8750 7 800 860.27%
98 850 9 85060.27%
10850 9 850 1060.27%
119 850 10 90060.27%
12850 10 900 1160.27%
1310 900 11 95060.27%
14900 11 950 1260.27%
15700 4 700 560.27%
163 700 4 70060.27%
17500 2 600 360.27%
18600 3 700 460.27%
192 600 3 70060.27%
2012 950 13 100050.22%
21950 12 950 1350.22%
221100 17 1200 1850.22%
2317 1200 18 120050.22%
241200 18 1200 1950.22%
2520 1300 21 140050.22%
261300 21 1400 2250.22%
2725 1500 26 150050.22%
2811 950 12 95050.22%
2919 1300 20 130050.22%
301200 19 1300 2050.22%
3118 1200 19 130050.22%
321300 20 1300 2150.22%
331550 28 1600 2950.22%
341500 26 1500 2750.22%
35700 5 750 650.22%
361500 27 1550 2850.22%
3727 1550 28 160050.22%
3828 1600 29 160050.22%
391600 29 1600 3050.22%
4029 1600 30 170050.22%

EXTERNAL LINKS

# URL Whois Check