BUSINESSINFO.PL KEYWORD DENSITY CHECKER

Total words: 18244 | 2-word phrases: 4892 | 3-word phrases: 5236 | 4-word phrases: 5424

PAGE INFO

Title Try to keep the title under 60 characters (50 characters)
BUSINESSinfo.pl - Notowania giełdowe, waluty, GPW
Description Try to keep the meta description between 50 - 160 characters (0 characters)
Keywords Meta keywords are not recommended anymore (0 characters)
H1 No H1 tag on the page (0 characters)

ONE WORD PHRASES 2692 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
10410202471026.37%
211023.79%
32542.01%
43331.23%
5000321.19%
64301.11%
75200.74%
86180.67%
97160.59%
100150.56%

TWO WORD PHRASES 4892 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
15 041310.63%
22 00080.16%
31 00080.16%
420000 270.14%
543500 460.12%
658000 560.12%
7173000 160.12%
816000 160.12%
928000 250.10%
1003000 250.10%
1106400 150.10%
12816 63150.10%
13470000 150.10%
1423000 150.10%
1511500 140.08%
1604102024 1200040.08%
1704102024 1600040.08%
1815700 140.08%
1944200 4420040.08%
2004102024 2300040.08%

THREE WORD PHRASES 5236 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
104102024 20000 2000020.04%
204102024 08300 0830020.04%
304102024 100000 10000020.04%
404102024 12000 1200020.04%
504102024 692000 69200020.04%
604102024 09900 0990020.04%
704102024 15500 1550020.04%
804102024 230000 23600020.04%
911000 11000 120.04%
1021600 21600 2160020.04%
1134400 34400 320.04%
1204102024 31500 3150020.04%
1344200 44200 4420020.04%
1404102024 547000 54700020.04%
1504102024 39200 3920020.04%
1604102024 11000 1100020.04%
17816 631 wig20tr20.04%
1804102024 213000 21500020.04%
1904102024 112000 11200020.04%
2004102024 36500 3650020.04%
21109 040 mwig40tr20.04%
2204102024 25500 2550020.04%
2304102024 43800 4380020.04%
2404102024 06400 0640020.04%
25540000 544200 53440010.02%
2604102024 580000 58500010.02%
27580000 585000 57660010.02%
28585000 576600 57700010.02%
2969120 1 59010.02%
30576600 577000 110.02%

FOUR WORD PHRASES 5424 Words

# Keyword H1 Title Des Volume Position Suggest Frequency Density
144200 44200 44200 4420020.04%
2businessinfopl get adobe flash10.02%
304260 15 869 kredytin10.02%
444800 1 344 kppd10.02%
5148500 848 spyrosoft 0410202410.02%
604102024 388000 388000 38800010.02%
7388000 388000 388000 38800010.02%
8388000 388000 388000 3610.02%
9388000 388000 36 krakchem10.02%
10388000 36 krakchem 0410202410.02%
1136 krakchem 04102024 0444010.02%
12krakchem 04102024 04440 0448010.02%
1304102024 148500 150000 14650010.02%
14sonel 04102024 148500 15000010.02%
1504260 04260 15 86910.02%
1615 869 kredytin 0410202410.02%
1745550 44800 44800 110.02%
18869 kredytin 04102024 17300010.02%
19kredytin 04102024 173000 18000010.02%
2004102024 173000 180000 16800010.02%
21173000 180000 168000 16800010.02%
22180000 168000 168000 65710.02%
23513 sonel 04102024 14850010.02%
2434 513 sonel 0410202410.02%
2543300 34 513 sonel10.02%
26krka 04102024 5900000 590000010.02%
2704102024 5900000 5900000 574000010.02%
285900000 5900000 5740000 576000010.02%
295900000 5740000 5760000 2910.02%
3044800 44800 1 34410.02%
3104102024 45550 45550 4480010.02%
3245550 45550 44800 4480010.02%
333900000 3900000 3900000 390000010.02%
341588500 1610000 1579500 161000010.02%
351610000 1579500 1610000 36210.02%
361579500 1610000 362 31210.02%
37stalexp 04102024 25700 2570010.02%
38kgl 04102024 149000 14900010.02%
3904102024 149000 149000 14700010.02%
40149000 149000 147000 14900010.02%

EXTERNAL LINKS

# URL Whois Check